
Доллар подешевел на черном рынке на 6 копеек в покупке и продаже.
Предложение превышает спрос. В банках доллар подешевел в покупке до 24,630, в продаже курс не изменился - 24,900.
Курс на наличном валютном рынке
Курс 1 июля | Курс 30 июня | ||
доллар | 24,65/24,70 | 24,71/24,76 | |
евро | 27,37/27,45 | 27,40/27,50 | |
рубль | 0,379/0,382 | 0,378/0,382 |
Данные на 12:30
Курс в банках
Курс 1 июля | Курс 30 июня | ||
доллар | 24,630/24,900 | 24,650/24,900 | |
евро | 27,00/27,700 | 27,000/27,800 | |
рубль | 0,3600/0,3900 | 0,3600/0,3890 |
Данные на 12:30